Kein Artikel im Warenkorb!
| Zwischensumme | 0,00 € |
|---|---|
| Gesamtbetrag | 0,00 € |
Alle auf der Website veröffentlichten Preise sind inklusive Mehrwertsteuer zu verstehen.
Le Sac vertreibt Produkte aus früheren Kollektionen zu reduzierten Preisen (Outlet-Bereich), aktuelle Kollektionen (Collection-Bereich) sowie Produkte der Marke Le Sac.
Der durchgestrichene Preis bei Produkten im Outlet-Bereich und in einigen Fällen auch im Collection-Bereich ist der vom Hersteller oder Lieferanten empfohlene Verkaufspreis (oder von Dritten angewandte Preis) und nicht der zuvor von Le Sac angewandte Preis.
Der durchgestrichene Preis und die Prozentangabe auf der rechten Seite bedeuten daher keine Ermäßigung oder einen Rabatt, sondern dienen lediglich als Vergleichsmaßstab zwischen dem Listenpreis und dem von Le Sac angewandten Preis.
Bei Produkten der Marke Le Sac verpflichtet sich Le Sac, seinen Kunden das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, indem alle überflüssigen Vertriebskosten durch eine direkte und optimierte Lieferkettenverwaltung eliminiert werden, mit dem Ziel, ein transparentes und vorteilhaftes Einkaufserlebnis zu bieten.
In diesem Fall entspricht der durchgestrichene Preis dem Preis, den Le Sac auf Drittanbieter-Plattformen (Marktplätzen) anwendet, auf denen spezifische Betriebs- und Vermittlungskosten anfallen, die beim Direktverkauf über diese Website nicht vorhanden sind und daher einen günstigeren Preis ermöglichen.
Der durchgestrichene Preis dient daher als Referenz zum Vergleich mit anderen Verkaufskanälen und stellt keine Ermäßigung oder einen Rabatt im Vergleich zu dem zuvor auf dieser Website angewandten Preis dar.
Die Angabe „Bester Preis der letzten 30 Tage“, falls vorhanden, zeigt den niedrigsten Preis an, zu dem der Artikel in den letzten dreißig Tagen angeboten wurde, sowie die prozentuale Veränderung im Vergleich zum vorherigen Preis.
Bester Preis der letzten 30 Tage**: 29,99 €
Geschlecht: Unisex
Außenmaterial: 100 % recyceltes Polyester
Verschluss: Reißverschluss
Details: Recycelt
Auf dem Produktetikett kann der Verkaufspreis angegeben sein
GRÖSSENRATGEBER: TOMMY HILFIGER
HERREN: OBERBEKLEIDUNG, HEMDEN
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/IE SIZE | 34 | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 34 | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| EU | 44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| FR | 44R | 46R-48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
| Brust | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
| Taillenumfang | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
| ARME | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 |
| Hals | 37-38 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 46-47 |
HERREN: SPORTBEKLEIDUNG - DENIM - CHINOS - SHORTS
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/IE SIZE | 32 | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | 32 | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| EU | 42 | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| FR | 42R | 44R | 46R - 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
| Taillenumfang | 74 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 | 86 - 90 | 91 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 |
| Hüften | 84 - 86 | 87 - 91 | 82 - 97 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
| SCHENKEL | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 |
| Denim inch size | 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 38 | 40 |
MANN: LÄNGE DER INNENBEINNAHT
| GRÖSSE | INNEN BEIN | |
|---|---|---|
| KNÖCHEL | 28 | 71 |
| Kurz | 30 | 76 |
| STANDARD | 32 | 81 |
| TALL | 34 | 86 |
| EXTRA TALL | 36 | 91 |
MANN: KOSTÜME/UNTERWÄSCHE - SHORTS, HOSEN UND UNTERWÄSCHE
| LABEL (XS-XXL) | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK + US SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Taillenumfang | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
| Hüften | 93 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 116 - 121 | 122 - 127 | 128 - 133 | 134 - 139 |
MANN: KOSTÜME/UNTERWÄSCHE - KLEIDER UND UNTERHOSEN LOUNGE
| LABEL (XS-XXL) | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK + US SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Brust | 94 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
| Taillenumfang | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
| Hüften | 93 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 116 - 121 | 122 - 127 | 128 - 133 | 134 - 139 |
MANN: UNTERWÄSCHE - PYJAMAS
| LABEL (XS-XXL) | S | M | L | XL | XXL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK + US SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Brust | 94 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
| Taillenumfang | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
| Hüften | 93 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 116 - 121 | 122 - 127 | 128 - 133 | 134 - 139 |
HERREN: SCHUHE
| US | UK | EU | CM* | INCH* |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 5.5 | 39 | 24 | 9.5 |
| 7 | 6 | 39.5 | 24.5 | 9.5 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 10 |
| 8 | 7 | 40.5 | 25.5 | 10 |
| 8 | 7 | 41 | 26 | 10.25 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.25 |
| 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.5 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.5 |
| 10 | 9 | 43 | 27.5 | 10.75 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 | 27.5 | 10.75 |
| 11 | 10 | 44 | 28 | 11 |
| 11 | 10 | 44.5 | 28.5 | 11.25 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29 | 11.5 |
| 12 | 11 | 45.5 | 29.5 | 11.5 |
| 12 | 11 | 46 | 29.5 | 11.75 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30 | 11.75 |
| 13 | 12 | 47 | 30.5 | 12 |
| 13.5 | 12.5 | 47.5 | 31 | 12.25 |
| 14 | 13 | 48 | 31.5 | 12.25 |
MANN: SOCKEN
| MARKE | SCHUHGRÖSSE | FUSSLÄNGE (CM) |
|---|---|---|
| 39 / 42 | 39 | 24.4 - 27 |
| 43 / 46 | 43 | 27.1 - 29.7 |
MANN: GÜRTEL
| EUR | GÜRTEL | Hose |
|---|---|---|
| 80 | 44 | |
| 85 | 46 | |
| 90 | 48 | |
| 95 | 50 | |
| 100 | 52 | |
| 105 | 54 | |
| 110 | 56 | |
| 115 | 58 | |
| 120 | 60 | |
| 125 | 62 | |
| 130 | 64 | |
| 135 | 66 | |
| 140 | 68 |
HERREN: ANZÜGE - MÄNTEL - ELEGANTE HEMDEN
| TOMMY ALPHA SIZE | XS | S | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/IE SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| FR | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R |
| Brust | 88 - 92 | 93 - 95 | 96 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 | 117 - 121 |
| Taillenumfang | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| NIEDRIGES LEBEN | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
| Hüften | 88 - 91 | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 |
| ARME | 61 - 62 | 63 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 69 | 69 - 70 |
| INNEN BEIN | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Herren: TRIKOTS - T-SHIRTS - MÄNTEL
| LABEL (XS - XXL) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US + UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
| IT + FR | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| EU | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R |
| Brust | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 130 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| Arm | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
| ARME | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 | 92 - 93 | 94 - 95 |
HERREN: SHORTS - HOSEN
| LABEL (XS - XXL) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US + UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
| IT + FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Taillenumfang | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Hüften | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 109.5 | 113.5 |
| INNEN BEIN | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 |
MANN: LÄNGE DER INNENBEINNAHT
| GRÖSSE | INNEN BEIN | |
|---|---|---|
| Kurz | 30 | 76 |
| STANDARD | 32 | 81 |
| TALL | 34 | 86 |
| EXTRA TALL | 36 | 91 |
FRAU: MÄNTEL, JACKEN UND BLAZER
| TOMMY ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ARM | 77.8 - 78.3 | 78.3 - 78.8 | 78.8 - 79.3 | 79.3 - 79.8 | 79.8 - 80.3 | 80.3 - 80.8 | 80.8 - 81.3 | 81.3 - 81.8 | 81.8 - 82.2 | 82.2 - 82.8 | 82.8 - 83.2 | 83.5 - 84.5 |
| Brust | 76.5 - 80.5 | 80.5 - 84.5 | 84.5 - 88.5 | 88.5 - 92.5 | 92.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 112 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 | 128 - 134 |
| Taillenumfang | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 118 |
| Hüften | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 121 - 126 | 126 - 131 | 131 - 136 | 136 - 141 |
FRAU: POLO, STRICK UND T-SHIRT
| TOMMY ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Arm | 77.8 - 78.3 | 78.3 - 78.8 | 78.8 - 79.3 | 79.3 - 79.8 | 79.8 - 80.3 | 80.3 - 80.8 | 80.8 - 81.3 | 81.3 - 81.8 | 81.8 - 82.2 | 82.2 - 82.8 | 82.8 - 83.2 | 83.5 - 84.5 |
| Brust | 76.5 - 80.5 | 80.5 - 84.5 | 84.5 - 88.5 | 88.5 - 92.5 | 92.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 112 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 | 128 - 134 |
| Taillenumfang | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 118 |
DAMEN: HOSEN, SHORTS
| TOMMY ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Taillenumfang | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 118 |
| Hüften | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 121 - 126 | 126 - 131 | 131 - 136 | 136 - 141 |
FRAU: KLEID, ANZÜGE UND HEMDEN
| TOMMY ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Brust | 76.5 - 80.5 | 80.5 - 84.5 | 84.5 - 88.5 | 88.5 - 92.5 | 92.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 112 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 | 128 - 134 |
| Taillenumfang | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 118 |
| Hüften | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 121 - 126 | 126 - 131 | 131 - 136 | 136 - 141 |
FRAU: POLO, STRICK UND T-SHIRT
| TOMMY ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Arm | 77.8 - 78.3 | 78.3 - 78.8 | 78.8 - 79.3 | 79.3 - 79.8 | 79.8 - 80.3 | 80.3 - 80.8 | 80.8 - 81.3 | 81.3 - 81.8 | 81.8 - 82.2 | 82.2 - 82.8 | 82.8 - 83.2 | 83.5 - 84.5 |
| Brust | 76.5 - 80.5 | 80.5 - 84.5 | 84.5 - 88.5 | 88.5 - 92.5 | 92.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 112 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 | 128 - 134 |
| Taillenumfang | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 118 |
FRAU: TOMMY HILFIGER DENIM
| TOMMY ALPHA SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/IE SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| TOMMY JEANS SIZE | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Taillenumfang | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 78.5 | 82 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| Hüften | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
FRAU: POLO, STRICK UND T-SHIRT
| LABEL (XS-XXL) | XXS | XS | S | M | L | XL | IXL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 2 | 4 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 14 | 16 | 18 - 20 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 18 | 20 | 22 - 24 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 46 | 48 | 50 - 52 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 | 50 | 52 - 54 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 | 54 | 56 - 58 |
| Brust | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 120 | 121 - 127 |
| Taillenumfang | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 92 - 97 | 98 - 104 | 105 - 111 |
DAMEN: BIKINIOBERTEIL MIT BÜGEL UND ZAHLENGRÖSSE, BH
| MARKE | UK/IE | FR | IT | EU | Brust | UMFANG UNTER DER BRUST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32A | 85A | 1A | 70A | 79 - 81 | 68 - 72 | |
| 32B | 85B | 1B | 70B | 81.5 - 83.5 | 68 - 72 | |
| 32C | 85C | 1C | 70C | 84.5 - 86.5 | 68 - 72 | |
| 32D | 85D | 1D | 70D | 87.5 - 89.5 | 68 - 72 | |
| 32E | 85E | 1E | 70E | 90.5 - 92.5 | 68 - 72 | |
| 32F | 85F | 1F | 70F | 93.5 - 95.5 | 68 - 72 | |
| 34A | 90A | 2A | 75A | 84 - 86 | 73 - 77 | |
| 34B | 90B | 2B | 75B | 86.5 - 88.5 | 73 - 77 | |
| 34C | 90C | 2C | 75C | 89.5 - 91.5 | 73 - 77 | |
| 34D | 90D | 2D | 75D | 92.5 - 94.5 | 73 - 77 | |
| 34E | 90E | 2E | 75E | 95.5 - 97.5 | 73 - 77 | |
| 34F | 90F | 2F | 75F | 98.5 - 100.5 | 73 - 77 | |
| 36A | 95A | 3A | 80A | 89 - 91 | 78 - 82 | |
| 36B | 95B | 3B | 80B | 91.5 - 93.5 | 78 - 82 | |
| 36C | 95C | 3C | 80C | 94.5 - 96.5 | 78 - 82 | |
| 36D | 95D | 3D | 80D | 97.5 - 99.5 | 78 - 82 | |
| 36E | 95E | 3E | 80E | 100.5 - 102.5 | 78 - 82 | |
| 36F | 95F | 3F | 80F | 103.5 - 105.5 | 78 - 82 | |
| 38A | 100A | 4A | 85A | 94 - 96 | 83 - 87 | |
| 38B | 100B | 4B | 85B | 96.5 - 98.5 | 83 - 87 | |
| 38C | 100C | 4C | 85C | 99.5 - 101.5 | 83 - 87 | |
| 38D | 100D | 4D | 85D | 102.5 - 104.5 | 83 - 87 | |
| 38E/38DD | 100E | 4E | 85E | 105.5 - 107.5 | 83 - 87 | |
| 40B | 105B | 5B | 90B | 101.5 - 103.5 | 88 - 92 | |
| 40C | 105C | 5C | 90C | 104.5 - 106.5 | 88 - 92 | |
| 40D | 105D | 5D | 90D | 107.5 - 109.5 | 88 - 92 | |
| 1XL | 40E/40DD | 105E | 5E | 90E | 110.5 - 112.5 | 88 - 92 |
| 2XL | 42E/42DD | 110E | 6E | 95E | 115.5 - 117.5 | 93 - 97 |
| 3XL | 44E/44DD | 115E | 7E | 100E | 120.5 - 122.5 | 98 - 102 |
DAMEN: HOSEN, BADEKLEIDUNG, BIKINI-SLIP UND PASSENDE SLIPS
| LABEL (XS-XXL) | XXS | XS | S | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 2 | 4 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 14 | 16 | 18 - 20 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 18 | 20 | 22 - 24 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 46 | 48 | 50 - 52 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 | 50 | 52 - 54 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 | 54 | 56 - 58 |
| Taillenumfang | 50 - 60 | 61 - 65 | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 92 - 97 | 98 - 104 | 105 - 111 |
| Hüften | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 122 - 128 | 129 - 135 |
FRAU: EINTEILER UND BODY
| LABEL (XS-XXL) | XXS | XS | S | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 2 | 4 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 14 | 16 | 18 - 20 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 18 | 20 | 22 - 24 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 46 | 48 | 50 - 52 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 | 50 | 52 - 54 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 | 54 | 56 - 58 |
| Brust | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 120 | 121 - 127 |
| Taillenumfang | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 92 - 97 | 98 - 104 | 105 - 111 |
| Hüften | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 105 - 111 | 122 - 128 | 129 - 135 |
| Länge | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 40.25 | 41.25 | 42.25 |
FRAU: PYJAMA
| LABEL (XS-XXL) | XXS | XS | S | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 0 | 2 | 4 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 14 | 16 | 18 - 20 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 18 | 20 | 22 - 24 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 46 | 48 | 50 - 52 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 | 50 | 52 - 54 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 | 54 | 56 - 58 |
| Brust | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 120 | 121 - 127 |
| Taillenumfang | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 92 - 97 | 98 - 104 | 105 - 111 |
| Hüften | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 105 - 111 | 122 - 128 | 129 - 135 |
FRAU: SCHUHE
| UK | EU SIZE | US | CM |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 35 | 5 | 22 |
| 3 | 35.5 | 5.5 | 22.5 |
| 3.5 | 36 | 6 | 23 |
| 3.5 | 36.5 | 6 | 23 |
| 4 | 37 | 6.5 | 23.5 |
| 4.5 | 37.5 | 7 | 23.5 |
| 5 | 38 | 7.5 | 24 |
| 5.5 | 38.5 | 8 | 24.5 |
| 6 | 39 | 8.5 | 25 |
| 6 | 39.5 | 8.5 | 25 |
| 6.5 | 40 | 9 | 25.5 |
| 6.5 | 40.5 | 9 | 25.5 |
| 7 | 41 | 9.5 | 26 |
| 7 | 41.5 | 9.5 | 26.5 |
| 7.5 | 42 | 10 | 27 |
| 7.5 | 42.5 | 10 | 27.5 |
FRAU: GÜRTEL
| EUR | GÜRTEL | Hose |
|---|---|---|
| XXS | 70 | 32 |
| XS | 75 | 34 |
| S | 80 | 36 |
| M | 85 | 38 |
